Descrizione del prodotto
Rete metallica olandese galvanizzata del quadrato della rete del filtro da separazione con Ce e lo SGS
1. Trattamento di superficie netta
1) Caldo-tuffato galvanizzato dopo tessuto
2) Elettrotipia galvanizzata dopo tessuto
3) Caldo-tuffati galvanizzato prima del tessuto di
4) Elettrotipia galvanizzata prima del tessuto di
2. Specifica
1) Calibro: BWG15 a BWG30
2) Maglia: 2 - 14
3) Larghezza: 2 ' a 7 '
4) Lunghezza: 10 ' a 300 '
5) Esecuzione: Gallone caldo-tuffato. Prima o dopo tessere; Elec. Gal. Prima o dopo tessere
6) Bordi: Bordi Closed/bordi aperti
Rete metallica quadrata galvanizzata | |||
Calibro di collegare | Maglia (pollice) | Wxl | G. W/Roll |
BWG15 | 2 | 3 ' x100 | 50 |
BWG16 | 2 | 3 ' x100 | 40 |
BWG19 | 3 | 3 ' x100 | 43 |
BWG20 | 3 | 3 ' x100 | 34 |
BWG20 | 4 | 3 ' x100 | 45 |
BWG21 | 4 | 3 ' x100 | 35.6 |
BWG22 | 4 | 3 ' x100 | 27 |
BWG23 | 4 | 3 ' x100 | 22 |
BWG22 | 5 | 3 ' x100 | 34 |
BWG23 | 5 | 3 ' x100 | 27.6 |
BWG24 | 5 | 3 ' x100 | 21.8 |
BWG25 | 5 | 3 ' x100 | 17.4 |
BWG22 | 6 | 3 ' x100 | 41 |
BWG23 | 6 | 3 ' x100 | 33 |
BWG24 | 6 | 3 ' x100 | 25.2 |
BWG25 | 6 | 3 ' x100 | 21 |
BWG26 | 6 | 3 ' x100 | 17 |
BWG24 | 8 | 3 ' x100 | 34 |
BWG25 | 8 | 3 ' x100 | 27.8 |
BWG26 | 8 | 3 ' x100 | 22.5 |
BWG27 | 8 | 3 ' x100 | 18 |
BWG26 | 10 | 3 ' x100 | 28 |
BWG27 | 10 | 3 ' x100 | 2.5 |
BWG28 | 10 | 3 ' x100 | 17.5 |
BWG29 | 10 | 3 ' x100 | 15 |
BWG30 | 10 | 3 ' x100 | 13 |
3. Picutre di elaborare
4. Maschera di imballaggio
8. Persona di contatto