Descrizione del prodotto
La strumentazione il co, srl della tessile di YangZhou Xinyu è Situata nel complesso industriale di Guangling, riguarda una zona di 16000sqm, la città Di YangZhou, JiangSu, China. We ha più Di 20 anni di esperienze per le serie di fabbricazione di macchine del reticolato dei pesci (YT, Dy, XDY, DDY, GASCROMATOGRAFIA, DST ecc).
La nostra macchina con la suo prestazione superiore, struttura novella, bella apparenza, disegno ragionevole della curva di camma, prestazione stabile e certa, funzionamento conveniente e maitenance, piccolo assorbimento di corrente di energia, prezzo ragionevole, migliore servizio after-sales, metà Saldamente occupata del servizio nazionale della macchina del reticolato. Nel mercato interno, abbiamo gli onori come: “Marca Exhiition di industria del macchinario agricolo della Cina„, “alta qualità Della provincia di Jiang Unione Sovietica„, „ prodotto di qualità In maniera fidata nella provincia di JiangSu “e così Via. Egualmente abbiamo passato ISO9001.
La nostra macchina con la suo prestazione superiore, struttura novella, bella apparenza, disegno ragionevole della curva di camma, prestazione stabile e certa, funzionamento conveniente e maitenance, piccolo assorbimento di corrente di energia, prezzo ragionevole, migliore servizio after-sales, metà Saldamente occupata del servizio nazionale della macchina del reticolato. Nel mercato interno, abbiamo gli onori come: “Marca Exhiition di industria del macchinario agricolo della Cina„, “alta qualità Della provincia di Jiang Unione Sovietica„, „ prodotto di qualità In maniera fidata nella provincia di JiangSu “e così Via. Egualmente abbiamo passato ISO9001.
Punto / modello | ZRD6.3-770 | ZRS7-730 | ZRS7.5-810 | ZRS7.5-700 | ZRS7.5-750 | ZRD8-630 | |
Tipo del nodo | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo | Scegliere/doppio | |
_pitch (millimetro) | 6.3 | 7 | 8 | 9.5 | 7.5 | 8 | |
larghezza (numero delle maglie) | 770 | 730 | 810 | 700 | 750 | 630 | |
diametro (millimetro) della bobina | Φ 127 | Φ 136 | Φ 136 | Φ 150 | Φ 150 | Φ 150 | |
cordicella applicabile | (millimetro) Monofilamento di nylon | ||||||
Denaro/piega di nylon della cordicella | 380/2-3 | 380/3-4 | 380/3-4 | 380/3-6 | 380/3-6 | 380/3 | |
Denaro della cordicella del PE | 210/2-3 | 210/3-6 | 210/3-6 | 210/4-9 | 210/4-9 | 210/4-9 | |
maglia (millimetro) | 12-200 | 14-200 | 14-200 | 20-200 | 15-200 | 20-200 | |
Velocità Rotative | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | 16-21 | |
(Chilowatt) Potere del motore | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
formato del profilo | lunghezza (millimetro) | 7050 | 7300 | 7920 | 7450 | 7920 | 7300 |
larghezza (millimetro) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |
altezza (millimetro) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
peso (chilogrammo) | 8200 | 8500 | 9000 | 8200 | 9000 | 8200 |

