Descrizione del prodotto
8/12 di corda di nylon di attracco del poliestere del polipropilene del filo
Fibre di JSRLINE fatte di una miscela durante l'espulsione di polipropilene e di polietilene, offrente un più Alto grado di
la resistenza ad abrasione ed a concentrazione ha confrontato a polipropilene normale
Struttura: 8 filo del filo (2X4) 12 (1X12, 2X6)
Materiale: Polipropilene di rendimento elevato
Peso specifico: 0.94
Allungamento: 18% alla rottura
Punto di fusione: 165º C
Buona resistenza a UV ed ai prodotti chimici
Buona resistenza di abrasione
Più Alta resistenza alla trazione .
Applicazioni
Riga di attracco, riga della tirata, in mare aperto, l'altro uso resistente industriale
Formato | Peso | Resistenza alla rottura | Resistenza alla rottura | |||||
Diametro (pollice) | CIR (pollice) | Diametro (millimetro) | 220m (chilogrammo) | 600ft (libbra) | tonnellata | kN | tonnellata | kN |
1-1/8 | 3-1/2 | 28 | 107 | 196.00 | 18.00 | 177 | 19.00 | 188 |
1-5/16 | 4 | 32 | 139 | 255.00 | 27.00 | 226 | 28. 60 | 280 |
1-7/16 | 4-1/2 | 36 | 176 | 322.00 | 29.00 | 285 | 30.70 | 301 |
1-5/8 | 5 | 40 | 218 | 399.00 | 35.00 | 345 | 36.50 | 358 |
1-3/4 | 51/2 | 44 | 264 | 484.00 | 42.00 | 412 | 43.50 | 426 |
1-15/16 | 6 | 48 | 321 | 588.00 | 48.60 | 476 | 51.50 | 504 |
2-1/8 | 6-1/2 | 52 | 365 | 669.00 | 56.80 | 556 | 59.40 | 582 |
2-1/4 | 7 | 56 | 425 | 779.00 | 64.00 | 628 | 66.00 | 650 |
2-3/8 | 7-1/2 | 60 | 486 | 890.00 | 72.00 | 708 | 75.00 | 736 |
2-1/2 | 8 | 64 | 554 | 1015.00 | 82.70 | 810 | 84.50 | 828 |
2-7/8 | 9 | 72 | 702 | 1286.00 | 102.00 | 1002 | 105.00 | 1030 |
3-1/4 | 10 | 80 | 867 | 1588.00 | 125.00 | 1228 | 128.60 | 1264 |
3-1/2 | 11 | 88 | 1049 | 1916.00 | 149.00 | 1452 | 160.00 | 1568 |
3-3/4 | 12 | 96 | 1250 | 2290.00 | 173.00 | 1698 | 185.00 | 1815 |
4-1/8 | 13 | 104 | 1465 | 2684.00 | 205.60 | 2015 | 221.00 | 2168 |
4-1/2 | 14 | 112 | 1698 | 3111.00 | 225.50 | 2210 | 251.00 | 2464 |
4-3/4 | 15 | 120 | 1950 | 3572.00 | 259.00 | 2530 | 288.00 | 2826 |
5-1/8 | 16 | 128 | 2220 | 4067.00 | 297.00 | 2910 | 333.00 | 3260 |
5-3/8 | 17 | 136 | 2510 | 4598.00 | 324.50 | 3180 | 364.00 | 3568 |
5-11/16 | 18 | 144 | 2820 | 5166.00 | 364.00 | 3570 | 403.00 | 3950 |
6 | 19 | 152 | 3146 | 5763.00 | 400.00 | 3920 | 447.00 | 4380 |
6-3/10 | 20 | 160 | 2476 | 4536.00 | 437.00 | 4280 | 478.00 | 4680 |
PROCESSO PRODUTTIVO
1. Twist la fibra grezza nel filo
2. Twist il filo in una corda dei 3. 4. 6.8. 12 fili
3. Dye la corda finished con il rivestimento anti-UV
4. Dry la corda in una serra speciale
PACCHETTO
Ci sono opzioni differenti affinchè Scelgano
CERTIFICATO
PROFILO DI AZIENDA
Corda Co., srl di Jushen di *Yangzhou
*Established in 2005
Capitale *Registered di RMB32, 399, 370
*Cover un una superficie di 15.000 metri quadri
Marchi “Runyang„ 'Jushen di *Two
Intervallo del *Product: Corda e rete
*Certificates: ISO9001/ABS/GL/LR/DNV/KR/CCS/NK