Descrizione del prodotto

Vaschette della focaccina del bigné 




L'altro formato
| Punto | Rivestimento | despcripton | Disposizione | Volume (ml) | Parte superiore | Btm. Out | Profondità | L | W | Formato generale (millimetri) |
| RK2611 | Lustrato | 26 tazze del calibro, comitato di calibro 22 hanno arricciato l'orlo | 4 righe di 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
| RK2612 | Lustrato | 22 gague, wrie in orlo con il tubo | 3 righe di 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
| RK2613 | Lustrato | 22 gague, cornes quadrati, wrie in orlo | 5 righe di 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
| RK2614 | Lustrato | 22 gague, wrie in orlo | 6 righe di 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
| RK2615 | Lustrato | 22 gague, cornes quadrati, wrie in orlo | 6 righe di 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
| RK2616 | Lustrato | 26 gague, wrie in orlo | 4 righe di 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
| RK2617 | Lustrato | 26 gague, wrie in orlo | 6 righe di 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
| RK2618 | Lustrato | 26 gague, wrie in orlo | 3 righe di 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
| RK2619 | Lustrato | 26 gague, cornes quadrati, wrie in orlo | 4 righe di 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
Altri prodotti
Serie di combinazione
La nostra azienda