Descrizione del prodotto
GPS 16 litri di spruzzatore agricolo del ronzio per protezione delle colture
- Servizio del ODM & Dell'OEM -
4 macchina agricola di protezione dell'impianto di asse con la sovrabbondanza di potere di quattro-asse e un disegno orizzontale di piegatura, può Notevolmente aumentare lo spazio del trasporto nel funzionamento. Dotato di doppio GPS I moduli, la sicurezza di volo di funzionamento è Doppi garantita e la sovrabbondanza del controllo di posizionamento dell'intestazione è Realizzata, accertando il volo sicuro e stabileIl GPS deve essere disposto alla prima linea in conformità Con la freccia indicata e non può Essere dato a
- Servizio del ODM & Dell'OEM -
4 macchina agricola di protezione dell'impianto di asse con la sovrabbondanza di potere di quattro-asse e un disegno orizzontale di piegatura, può Notevolmente aumentare lo spazio del trasporto nel funzionamento. Dotato di doppio GPS I moduli, la sicurezza di volo di funzionamento è Doppi garantita e la sovrabbondanza del controllo di posizionamento dell'intestazione è Realizzata, accertando il volo sicuro e stabileIl GPS deve essere disposto alla prima linea in conformità Con la freccia indicata e non può Essere dato a
Modello | D16L-4 |
Materiale del prodotto | Fibra del carbonio di aeronautica + alluminio di aeronautica |
Formato di espansione del prodotto | 1780mm*1780mm*600mm |
Formato piegante del prodotto | 1100mm*1100mm*530mm |
Peso massimo di decollo | 34KG |
Peso di velivoli | 11KG |
Barilotto dell'antiparassitario | 16L |
Altezza di volo | Tester ≤ 30 |
Tempo della mosca (scarico) | 20~25 minuti |
Tempo della mosca (caricato) | 10~13 minuti una volta completamente caricato |
Velocità Di volo | 1-10 m. /sec |
Portata dell'elevatore della struttura | Anni ≥ 10 |
Larghezza di Spary | 4-8 tester |
Librandosi nell'aria | Librandosi in qualsiasi senso |
Flusso dello spruzzo | Doppia pompa 3-8L/min registrabile |
Sistema a spruzzo | Ugello d'atomizzazione digalleggiamento incluso di alta pressione |
Formato del punto di atomizzazione | 60~90μ M |
Controllo della mosca | Versione industriale GPS e regolatore |
Risparmio di temi dello spruzzo | 5~6hectares/ora |
Velocità Del vento sicura di atterraggio e di decollo | ≤ 5 |
Velocità Del motore | 5000rpm |
Centrale elettrica | batteria del calcolatore del polimero di potere 48V |
Charer | Input 100-240V di CA |
batteria del Litio-polimero | 16000mAh*1 |

