Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
GF la coperta multifunzionale delle lane di roccia pricipalmente si applica alle pareti esterne acciaio-strutturate della pianta ed a tutti i tipi di condutture che possono conservare il calore, assorbire il disturbo e migliorare la prestazione di protezione contro l'incendio.
Secondo le richieste dei clienti, i prodotti possono essere resi resistente di umidità Ed il di alluminio., la rete metallica, la coperta della fibra di vetro o il tessuto della fibra di vetro possono anche essere inseriti alla superficie.
Dati tecnici
Prestazione di prodotto | GF-Z | Unità | Standard |
Conducibilità Termica (25º C) | ≤ 0.039 | Con (m. K) | GB/T 10295 |
Combustibilità | A1 | --- | GB 8624-2012 |
Punto di fusione | ≥ 1000 | º C | En 12430 |
Tasso di restringimento di calore (650º C) | ≤ 2 | % | ASTM C356 |
Coefficente di acidità | ≥ 1.8 | --- | GB/T 5480 |
Tasso di assorbimento di umidità Totale | ≤ 0.5 | % | GB/T 5480 |
Assorbimento dell'umidità (24h) | ≤ 0.5 | ³ Di Kg/m | GB/T 25975-2010 |
Assorbimento dell'umidità (28d) | ≤ 1.5 | ³ Di Kg/m | GB/T 25975-2010 |
Stabilità Dimensionale | ≤ 0.5 | % | GB/T 8811 |
Corrosione | Nessun corrosivo | --- | ASTM C665 |
Tasso di resistenza di umidità | ≥ 99 | % | GB/T 10299 |
Coefficente di assorbimento di disturbo (Nrc) | ≥ 0.70 | --- | GB18696 |
Specifiche standard
Tipo di prodotto | GF-Z 60 | GF-Z 80 | GF-Z 100 | |||||
Density kg/m3 | 60 | 80 | 100 | |||||
Spessore millimetro | 50 | 60 | 75 | 50 | 60 | 75 | 40 | 50 |
Lunghezza (millimetri) | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 4000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Larghezza (millimetro) | 600.900 |
Applicazione