Descrizione del prodotto
Cavo di zona del cavo UTP Cat6 della rete di prova della passera
Costruzione: 
1. Conduttore: rame nudo di 0.50±0.01mm (24AWG)
2. Isolamento: HDPE di 0.90±0.03mm
3. Memorie/accoppiamenti: 8/4
4. Scegliere/doppio fodero: PVC di 5.0±0.3mm (PE, LSZH)
Opzioni: Residuo della gelatina, rivestimento: UV, RoHS
 
Resistenza del conduttore  | Massimo 9.38 ohm/100m | 
| Squilibrio di resistenza | Massimo 2% | 
| Resistenza di isolamento | 150 ohm/KM | 
| Capacità reciproca | Massimo 5600pF/100m | 
| Squilibrio di capacità | Massimo 330pF/100m | 
| Impedenza | 100+/-15 Ohm | 
| Prova di scintilla | 2000V | 
| Velocità di propagazione | 67% | 
prestazione echnical:
| Attenuazione | RL | Dopo | PS dopo | |
| (Megahertz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) | 
| 1MHz | 2.0 | 20 | 65.3 | 63.5 | 
| 4MHz | 4.1 | 23 | 56.3 | 54.2 | 
| 8MHz | 5.8 | 24.5 | 52.4 | 50.5 | 
| 10MHz | 6.6 | 25 | 51.3 | 49.2 | 
| 16MHz | 8.2 | 25 | 49.3 | 47.4 | 
| 20MHz | 9.3 | 25 | 48.8 | 46.9 | 
| 25MHz | 10.4 | 24 | 45.3 | 43.4 | 
| 31.25MHz | 11.7 | 23 | 43.0 | 41.8 | 
| 62.5MHz | 17.0 | 21 | 39.2 | 37.2 | 
| 100MHz | 22.0 | 20 | 36.3 | 34.4 | 
Materiale
| Tipo | Fodero | Isolamento | Spina | Spina Foglio della molla  | Spina Rivestimento  | Conduttore  | Conduttore Calibro di collegare  | 
PVC  | PVC | HDPE | Ignifugo Policarbonato  | Fosforo-bronzo doratura  | PVC  | Nudo Rame  | Multi-strand 24AWG  | 
LSZH  | PE DI LSZH | LSZH | Ignifugo Policarbonato  | Fosforo-bronzo doratura  | PE DI LSZH  | Nudo Rame  | Multi-strand 24AWG  | 
Prestazione di trasmissione
| Frequenza (Megahertz)  | DOPO (2M) dB (minuto)  | DOPO (5M) dB (minuto)  | DOPO (10m) dB (minuto)  | Perdita di ritorno dB (minuto)  | 
| 10 | 54.5 | 53.7 | 52.8 | 22.8 | 
| 20 | 48.6 | 47.9 | 47.1 | 23.7 | 
| 25 | 46.7 | 46.0 | 45.3 | 24.0 | 
| 31.25 | 44.8 | 44.2 | 43.6 | 23.0 | 
| 62.5 | 39.0 | 38.5 | 38.1 | 20.0 | 
| 100 | 35.1 | 34.8 | 34.6 | 18.0 | 
(Tutto data di cui sopra è risultati di prova di laboratorio, i risultati della prova reali non è lo stesso di queste date,
sulla base dei risultati della prova reali.)
Informazioni di contatto:
Calca: +86 15068725011
Telefono: +86 571 61107876
Fax: +86 571 61107877
Aspettando vostro ulteriore contact~